
Klicken Sie hier
Bewertungsobjekt 
Objektangaben 
Verfahren 

Bodenrichtwert 


Brutto-Grundflächen 
NHK Hauptgebäude 
NHK Garage 
NHK Anbau 
Bauteile Hauptgeb. 
Bauteile Anbau 
Sachwertberechnung 
Marktanpassungen 
Ertragswertberechnung| Bodenwerte: | 218.367,45 € |
| Gebäudesachwerte: | 500.611,20 € |
| Marktanpassungen: | 43.138,72 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 762.117,37 € |
| Gesamtnutzungsdauer / Restnutzungsdauer |
Klicken Sie hier
Bewertungsobjekt 
Objektangaben 
Verfahren 

Bodenrichtwert 


Brutto-Grundflächen 
NHK Hauptgebäude 
NHK Garage 
NHK Anbau 
Bauteile Hauptgeb. 
Bauteile Anbau 
Sachwertberechnung 
Marktanpassungen 
Ertragswertberechnung| Bodenwerte: | 218.367,45 € |
| Gebäudesachwerte: | 500.611,20 € |
| Marktanpassungen: | 43.138,72 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 762.117,37 € |

