
Klicken Sie hier
Bewertungsobjekt 
Objektangaben 
Verfahren 

Bodenrichtwert 


Brutto-Grundflächen 
NHK Hauptgebäude 
NHK Garage 
NHK Anbau 
Bauteile Hauptgeb. 
Bauteile Anbau 
Sachwertberechnung 
Marktanpassungen 
Ertragswertberechnung| Bodenwerte: | 218.367,45 € |
| Gebäudesachwerte: | 595.733,72 € |
| Marktanpassungen: | 48.846,07 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 862.947,24 € |
| Sachwertberechnung |
Klicken Sie hier
Bewertungsobjekt 
Objektangaben 
Verfahren 

Bodenrichtwert 


Brutto-Grundflächen 
NHK Hauptgebäude 
NHK Garage 
NHK Anbau 
Bauteile Hauptgeb. 
Bauteile Anbau 
Sachwertberechnung 
Marktanpassungen 
Ertragswertberechnung| Bodenwerte: | 218.367,45 € |
| Gebäudesachwerte: | 595.733,72 € |
| Marktanpassungen: | 48.846,07 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 862.947,24 € |

