
Klicken Sie hier
Bewertungsobjekt 
Objektangaben 
Verfahren 

Bodenrichtwert 


Brutto-Grundflächen 
NHK Hauptgebäude 
NHK Garage 
NHK Anbau 
Bauteile Hauptgeb. 
Bauteile Anbau 
Sachwertberechnung 
Marktanpassungen 
Ertragswertberechnung| Bodenwerte: | 218.367,45 € |
| Gebäudesachwerte: | 537.866,16 € |
| Marktanpassungen: | 45.374,02 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 801.607,63 € |
| Bestimmung der Herstellungskosten der Garage(n) |
Klicken Sie hier
Bewertungsobjekt 
Objektangaben 
Verfahren 

Bodenrichtwert 


Brutto-Grundflächen 
NHK Hauptgebäude 
NHK Garage 
NHK Anbau 
Bauteile Hauptgeb. 
Bauteile Anbau 
Sachwertberechnung 
Marktanpassungen 
Ertragswertberechnung| Bodenwerte: | 218.367,45 € |
| Gebäudesachwerte: | 537.866,16 € |
| Marktanpassungen: | 45.374,02 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 801.607,63 € |

