
Klicken Sie hier| Bodenwerte: | 250.000,00 € |
| Gebäudesachwerte: | 500.611,20 € |
| Marktanpassungen: | 45.036,67 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 795.647,87 € |
| Gebäudetyp festlegen |
| Bitte wählen Sie das zu bewertende Objekt. Um mehrere zusammenhängende Objekte zu bewerten, können Sie diese durch das "+" Symbol hinzufügen. |
Klicken Sie hier| Bodenwerte: | 250.000,00 € |
| Gebäudesachwerte: | 500.611,20 € |
| Marktanpassungen: | 45.036,67 € |
| BOGs: | 0,00 € |
| Verkehrswert: | 795.647,87 € |

